<strike id="zubeh"><table id="zubeh"></table></strike>
        1. 院校 代號(hào) 院校名稱(chēng) 選測(cè)等級(jí) 投檔最低分 輔助排序分
          1101 南京大學(xué) AA 387 268
          1102 東南大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 384 277
          1103 南京航空航天大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 377 263
          1104 南京理工大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 375 258
          1105 河海大學(xué) AB 369 270
          1106 南京信息工程大學(xué) BB 344 250
          1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 345 241
          1108 南京師范大學(xué) AB 352 254
          1109 中國(guó)藥科大學(xué) AB 350 251
          1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 345 246
          1111 南京郵電大學(xué) AB 354 253
          1112 南京醫(yī)科大學(xué) B+B 362 265
          1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 342 253
          1115 南京林業(yè)大學(xué) BC 340
          1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 349 253
          1119 南京審計(jì)學(xué)院 AC 352 254
          1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 355 254
          1201 江南大學(xué) BB 350 254
          1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 物理B+,另一門(mén)B 347 251
          1222 江蘇師范大學(xué) BC 340
          1223 徐州醫(yī)學(xué)院 B+B 353 255
          1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 347 253
          1242 常州大學(xué) BB 340
          1261 蘇州大學(xué) AB 353 254
          1262 蘇州科技學(xué)院 BB 340
          1265 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 364 259
          1301 南通大學(xué) BB 341 243
          1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 343 242
          1382 揚(yáng)州大學(xué) BB 340
          1401 江蘇大學(xué) BB 341 241
          1402 江蘇科技大學(xué) BB 340 243
          1610 南京工業(yè)大學(xué) BC 340
          1635 蘇州大學(xué) AB 355 272
          1921 西交利物浦大學(xué) BC 340 229
          2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 404 284
          2102 同濟(jì)大學(xué) BB 385 279
          2103 上海交通大學(xué) AA 403 285
          2104 華東理工大學(xué) AB 369 260
          2105 東華大學(xué) BB 356 253
          2106 華東師范大學(xué) BB 376 268
          2107 華東政法大學(xué) BB 372 260
          2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BB 380 273
          2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 390 277
          2111 上海師范大學(xué) BB 346 248
          2112 上海大學(xué) BB 361 248
          2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 345 248
          2114 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 BB 356 254
          2115 上海理工大學(xué) BB 351 250
          2117 上海海事大學(xué) BB 350 249
          2133 上海金融學(xué)院 BB 360 261
          2139 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 392 287
          2201 浙江大學(xué) AA 397 284
          2203 浙江理工大學(xué) BB 344 242
          2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 343 255
          2207 浙江工商大學(xué) BB 347 246
          2221 寧波大學(xué) BB 343 249
          2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 344 248
          2301 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) AA 393 287
          2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 351 253
          2303 安徽大學(xué) BB 344 249
          2304 安徽醫(yī)科大學(xué) BB 362 254
          2383 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) BB 340
          2401 福州大學(xué) BB 346 248
          2409 閩江學(xué)院 BB 340
          2411 廈門(mén)大學(xué) AA 378 273
          2422 華僑大學(xué) BB 340
          2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 348 250
          2505 南昌大學(xué) BB 345 239
          2601 山東大學(xué) AA 368 269
          2621 中國(guó)海洋大學(xué) AB 359 258
          2623 青島科技大學(xué) BB 340
          2624 青島大學(xué) BB 343 254
          2641 中國(guó)石油大學(xué)(華東) AB 344 243
          2661 山東大學(xué)威海分校 BB 347 255
          2662 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) AB 357 257
          3101 北京大學(xué) A+A+ 414 301
          3102 中國(guó)人民大學(xué) A+A 393 283
          3103 清華大學(xué) A+A 409 289
          3104 北京師范大學(xué) AA 358 264
          3105 北京交通大學(xué) AB+ 364 265
          3106 北京航空航天大學(xué) AA 378 265
          3107 北京理工大學(xué) AA 372 270
          3108 北京科技大學(xué) 物理A,另一門(mén)B+ 364 261
          3109 北京化工大學(xué) AB+ 348 254
          3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 362 257
          3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) AB 342 241
          3112 中國(guó)政法大學(xué) B+B+ 371 250
          3113 北京郵電大學(xué) AB+ 374 275
          3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 345 245
          3115 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 AA 403 289
          3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 381 270
          3117 北京語(yǔ)言大學(xué) B+B 356 255
          3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) AB+ 346 257
          3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) AB+ 376 268
          3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 383 270
          3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) AB 340
          3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 345 248
          3123 中國(guó)傳媒大學(xué) B+B 363 258
          3127 北京體育大學(xué) BB 340
          3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 364 259
          3129 中央民族大學(xué) BB 350 247
          3130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 BB 350 246
          3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 BB 361 245
          3133 首都師范大學(xué) AA 348 243
          3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 344 254
          3135 首都醫(yī)科大學(xué) B+B+ 346 236
          3140 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) AB+ 359 250
          3142 北京工商大學(xué) B+B+ 343 236
          3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) BB 354 249
          3201 南開(kāi)大學(xué) AA 381 267
          3202 天津大學(xué) AB 373 273
          3203 天津醫(yī)科大學(xué) BB 360 249
          3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 351 256
          3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) BB 346 252
          3301 石家莊鐵道大學(xué) BB 343 249
          3307 河北工業(yè)大學(xué) BB 341 266
          3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 352 250
          3313 河北醫(yī)科大學(xué) BB 354 247
          3321 燕山大學(xué) B+B+ 342 247
          3322 東北大學(xué)秦皇島分校 B+B 340 246
          3401 山西大學(xué) 物理B+,另一門(mén)B 340
          3402 中北大學(xué) BB 340
          3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 344 245
          3405 太原理工大學(xué) BB 344 240
          3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 340
          4101 東北大學(xué) AB 352 260
          4102 遼寧大學(xué) AB 340
          4103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) BB 341 239
          4104 沈陽(yáng)藥科大學(xué) AB 340
          4105 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 340
          4114 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) BB 340
          4131 大連理工大學(xué) AA 368 272
          4132 大連海事大學(xué) AA 342 253
          4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 353 257
          4134 大連醫(yī)科大學(xué) BB 359 258
          4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) BB 340
          4201 吉林大學(xué) 物理A,另一門(mén)B+ 354 256
          4202 東北師范大學(xué) AB 340 240
          4208 長(zhǎng)春理工大學(xué) BB 340
          4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 376 270
          4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 348 260
          4303 東北林業(yè)大學(xué) B+B+ 340
          4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 340
          4305 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) BB 340 248
          4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) BB 346 247
          4321 東北石油大學(xué) BB 350 261
          4371 延邊大學(xué) BC 342 252
          5101 鄭州大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 344 244
          5201 武漢大學(xué) AB+ 377 262
          5202 華中科技大學(xué) AB+ 372 260
          5203 華中師范大學(xué) AB 340
          5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 340 250
          5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 345 255
          5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 355 256
          5207 武漢理工大學(xué) AB 351 255
          5209 湖北大學(xué) B+B 340
          5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 341 259
          5217 武漢科技大學(xué) B+B 341 255
          5301 湖南大學(xué) B+B+ 363 257
          5302 中南大學(xué) AA 363 259
          5303 湖南師范大學(xué) AB+ 342 239
          5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) BB 340
          5307 長(zhǎng)沙理工大學(xué) BB 340
          5323 湘潭大學(xué) BB 340
          5331 中南林業(yè)科技大學(xué) BB 340
          5341 南華大學(xué) BB 340
          5401 中山大學(xué) AA 375 261
          5402 華南理工大學(xué) AB 369 265
          5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 340
          5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 345 244
          5407 暨南大學(xué) AB 348 247
          5420 廣州中醫(yī)藥大學(xué) AB+ 347 257
          5421 汕頭大學(xué) BB 340
          5422 南方醫(yī)科大學(xué) BB 355 251
          5451 深圳大學(xué) AB 350 245
          5461 北京師范大學(xué) (香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院) BB 340
          5501 廣西大學(xué) BB 340
          5508 廣西醫(yī)科大學(xué) BB 351 259
          5601 海南大學(xué) BC 341 246
          6101 四川大學(xué) AA 366 254
          6102 西南交通大學(xué) AB 352 270
          6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 370 265
          6104 電子科技大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 363 263
          6112 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 物理A,另一門(mén)B 340
          6113 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 340
          6201 重慶大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 357 253
          6202 西南大學(xué) B+B 343 250
          6203 西南政法大學(xué) AB 347 240
          6205 重慶醫(yī)科大學(xué) B+B+ 349 241
          6209 重慶郵電大學(xué) AB 342 245
          6301 貴州大學(xué) BB 340 238
          6401 云南大學(xué) BB 341 245
          7101 西北大學(xué) BB 346 244
          7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 363 264
          7103 陜西師范大學(xué) BB 340 237
          7104 西安交通大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 381 272
          7105 西安電子科技大學(xué) AB 357 258
          7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 344 236
          7108 西安建筑科技大學(xué) BB 341 254
          7112 西安理工大學(xué) BC 341 245
          7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 344 243
          7151 陜西科技大學(xué) BC 340
          7201 蘭州大學(xué) AB+ 349 242
          7301 青海大學(xué) BB 340
          7402 寧夏大學(xué) BB 340
          7501 新疆大學(xué) BB 340
          注:投檔過(guò)程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門(mén)原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。
          信息整理:揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司    信息來(lái)源:揚(yáng)州新聞網(wǎng)

           

          設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
          蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線(xiàn)

          一区二区三区色欲AV性爱,亚洲аv天堂手机版在线观看,国产99视频精品免费视看9,伊人大杳蕉中文无码
                <strike id="zubeh"><table id="zubeh"></table></strike>