<strike id="zubeh"><table id="zubeh"></table></strike>
        1. 院校 代號(hào) 院校名稱(chēng) 選測(cè)等級(jí) 投檔最低分 輔助排序分
          1101 南京大學(xué) AA 381 266
          1102 東南大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B 377 269
          1103 南京航空航天大學(xué) AB 372 257
          1104 南京理工大學(xué) AB 361 255
          1105 河海大學(xué) AB 361 256
          1106 南京信息工程大學(xué) BB 344 247
          1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 348 242
          1108 南京師范大學(xué) AB 355 249
          1109 中國(guó)藥科大學(xué) AB 344 242
          1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 343 247
          1111 南京郵電大學(xué) BB 347 247
          1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 349 251
          1115 南京林業(yè)大學(xué) BC 342 247
          1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 350 256
          1119 南京審計(jì)學(xué)院 AB 351 254
          1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 344 259
          1201 江南大學(xué) BB 350 248
          1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 歷史B+,另一門(mén)B 345 248
          1222 江蘇師范大學(xué) BC 341
          1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 352 251
          1242 常州大學(xué) BB 341
          1261 蘇州大學(xué) AB 353 241
          1262 蘇州科技學(xué)院 BB 342 243
          1265 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 365 262
          1301 南通大學(xué) BB 341
          1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 344 241
          1401 江蘇大學(xué) BB 344 247
          1402 江蘇科技大學(xué) BB 341
          1635 蘇州大學(xué) AB 349 248
          1921 西交利物浦大學(xué) BC 341
          2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 397 287
          2102 同濟(jì)大學(xué) BB 373 268
          2103 上海交通大學(xué) AA 395 285
          2104 華東理工大學(xué) AB 353 249
          2105 東華大學(xué) BB 353 256
          2106 華東師范大學(xué) BB 375 264
          2107 華東政法大學(xué) BB 368 267
          2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BB 377 278
          2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 378 277
          2111 上海師范大學(xué) BB 343 245
          2112 上海大學(xué) BB 358 256
          2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 346 248
          2114 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 BB 349 250
          2115 上海理工大學(xué) BB 345 236
          2117 上海海事大學(xué) BB 346 248
          2133 上海金融學(xué)院 BB 359 259
          2201 浙江大學(xué) AA 379 267
          2203 浙江理工大學(xué) BB 343 244
          2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 341 239
          2207 浙江工商大學(xué) BB 348 258
          2221 寧波大學(xué) BB 346 249
          2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 341
          2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 342 252
          2303 安徽大學(xué) BB 345 251
          2401 福州大學(xué) BB 345 248
          2409 閩江學(xué)院 BB 341
          2411 廈門(mén)大學(xué) AA 378 272
          2422 華僑大學(xué) BB 341
          2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 356 241
          2505 南昌大學(xué) BB 342 246
          2601 山東大學(xué) AA 371 259
          2621 中國(guó)海洋大學(xué) AB 351 248
          2624 青島大學(xué) BB 345 249
          2661 山東大學(xué)威海分校 BB 350 251
          3101 北京大學(xué) A+A+ 394 282
          3102 中國(guó)人民大學(xué) A+A 388 281
          3103 清華大學(xué) A+A 397 284
          3104 北京師范大學(xué) AA 372 260
          3105 北京交通大學(xué) AB+ 359 250
          3106 北京航空航天大學(xué) AA 367 258
          3107 北京理工大學(xué) AA 363 254
          3108 北京科技大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B+ 354 246
          3109 北京化工大學(xué) AB+ 347 241
          3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 341
          3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) AB 349 257
          3112 中國(guó)政法大學(xué) B+B+ 374 267
          3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 351 255
          3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B 381 267
          3117 北京語(yǔ)言大學(xué) B+B 366 257
          3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) AB+ 350 252
          3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) AB+ 377 264
          3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 376 271
          3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 346 253
          3123 中國(guó)傳媒大學(xué) B+B 371 262
          3127 北京體育大學(xué) BB 342 240
          3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 346 237
          3129 中央民族大學(xué) BB 358 259
          3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 BB 361 255
          3133 首都師范大學(xué) AA 350 242
          3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 343 239
          3142 北京工商大學(xué) B+B+ 344 244
          3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) BB 355 259
          3201 南開(kāi)大學(xué) AA 372 263
          3202 天津大學(xué) AB 367 258
          3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 348 255
          3301 石家莊鐵道大學(xué) BB 341
          3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 341 251
          3321 燕山大學(xué) B+B+ 341
          3401 山西大學(xué) 歷史B+,另一門(mén)B 341
          3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 344 243
          3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 341
          4101 東北大學(xué) AB 341 241
          4102 遼寧大學(xué) AB 341
          4131 大連理工大學(xué) AA 345 249
          4132 大連海事大學(xué) AA 348 245
          4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 343 246
          4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) BB 341
          4202 東北師范大學(xué) AB 341
          4208 長(zhǎng)春理工大學(xué) BB 341
          4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 345 249
          4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 341
          4303 東北林業(yè)大學(xué) B+B+ 341
          4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 341
          4371 延邊大學(xué) BC 341
          5101 鄭州大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B 343 245
          5201 武漢大學(xué) AB+ 376 277
          5202 華中科技大學(xué) AB+ 365 262
          5203 華中師范大學(xué) AB 341
          5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 341
          5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 342 240
          5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 353 259
          5207 武漢理工大學(xué) AB 344 247
          5209 湖北大學(xué) B+B 341 241
          5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 345 253
          5217 武漢科技大學(xué) B+B 342 246
          5301 湖南大學(xué) B+B+ 359 259
          5302 中南大學(xué) AA 351 251
          5303 湖南師范大學(xué) AB+ 343 242
          5307 長(zhǎng)沙理工大學(xué) BB 341
          5323 湘潭大學(xué) BB 341
          5331 中南林業(yè)科技大學(xué) BB 341
          5401 中山大學(xué) AA 374 271
          5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 341
          5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 344 246
          5407 暨南大學(xué) AB 341
          5421 汕頭大學(xué) BB 341
          5451 深圳大學(xué) AB 343 253
          5461 北京師范大學(xué) (香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院) BB 341
          5601 海南大學(xué) BC 341 240
          6101 四川大學(xué) AA 365 261
          6102 西南交通大學(xué) AB 344 228
          6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 362 259
          6201 重慶大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B 356 254
          6202 西南大學(xué) B+B 345 251
          6203 西南政法大學(xué) AB 350 246
          6301 貴州大學(xué) BB 341
          6401 云南大學(xué) BB 341
          7101 西北大學(xué) BB 345 248
          7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 347 256
          7103 陜西師范大學(xué) BB 341 235
          7104 西安交通大學(xué) 歷史A,另一門(mén)B 361 255
          7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 341
          7108 西安建筑科技大學(xué) BB 341
          7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 341
          7201 蘭州大學(xué) AB+ 346 246
          7402 寧夏大學(xué) BB 341
          7501 新疆大學(xué) BB 341
          注:投檔過(guò)程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門(mén)原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。
          信息整理:揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司   信息來(lái)源:揚(yáng)州新聞網(wǎng)

           

          設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
          蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線(xiàn)

          一区二区三区色欲AV性爱,亚洲аv天堂手机版在线观看,国产99视频精品免费视看9,伊人大杳蕉中文无码
                <strike id="zubeh"><table id="zubeh"></table></strike>